| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 01:02 | 01:50 | 48 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
4 | 01:04 | 01:29 | 25 分鐘 | |
5 | 2024-12-12 | 19:12 | 20:44 | 92 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 20:11 | 22:04 | 113 分鐘 |
7 | 13:59 | 15:05 | 66 分鐘 | |
8 | 11:35 | 12:16 | 42 分鐘 | |
9 | 10:03 | 11:08 | 64 分鐘 | |
10 | 00:39 | 01:46 | 68 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 23:47 | 23:53 | 6 分鐘 |
13 | 21:54 | 22:25 | 31 分鐘 | |
14 | 16:37 | 16:59 | 22 分鐘 | |
15 | 16:09 | 16:35 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354839.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |