| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 01:39 | 02:30 | 51 分鐘 |
2 | 2024-12-28 | 22:39 | 23:36 | 57 分鐘 |
3 | 20:54 | 21:18 | 25 分鐘 | |
4 | 11:43 | 12:03 | 20 分鐘 | |
5 | 10:48 | 10:48 | 0 分鐘 | |
6 | 02:46 | 02:48 | 2 分鐘 | |
7 | 01:26 | 02:44 | 78 分鐘 | |
8 | 01:04 | 01:09 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-12-27 | 22:01 | 22:10 | 9 分鐘 |
10 | 21:16 | 21:44 | 28 分鐘 | |
11 | 19:06 | 19:07 | 1 分鐘 | |
12 | 13:52 | 14:07 | 14 分鐘 | |
13 | 13:26 | 13:35 | 10 分鐘 | |
14 | 2024-12-26 | 22:51 | 23:14 | 23 分鐘 |
15 | 22:33 | 22:39 | 6 分鐘 | |
16 | 22:02 | 22:24 | 21 分鐘 | |
17 | 21:53 | 21:57 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354839.mwe073.com ALL RIGHTS RESERVED. |